



JARDINES DE SANTORINI
Características
Nombre de inmueble | JARDINES DE SANTORINI |
Dirección | CRA 5 A ESTE #15-100 |
Precio de venta | 230.000.000 |
Valor admin. | 166.000.00 |
Ciudad | Villavicencio |
Área total | 76,74 |
Área privada | 69,65 |
Área balcón | 0,9 |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Estrato | 3 |
Barrio | Jardínes de Santorini |
Antigüedad | 2012 |
Tipo | CASA |
Categoría | VENTA |
Parqueadero cubierto o no | COMUNAL |
Breve descripción del inmueble | Ubicado cerca al terminal de transporte, casa medianera interna 2 pisos, 4 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina integral, zona de ropas y patio, excelentes acabados, closets en madera. Gimnasio, sauna, billares, piscina, zonas Verdes. |
Aire acondicionado | |
Citófono | X |
Cuarto de servicio | |
Estudio o biblioteca | |
Zona de lavandería o ropas | X |
Apto para mascotas | X |
Calentador | |
Información Secundaria Interiores | |
Tipo de cocina | INTEGRAL |
Exteriores | |
Acceso discapacitados | X |
Jardín o zonas verdes | X |
Condominio o independiente | X |
Vigilancia | X |
Zonas sociales y características | Gimnasio, sauna, turco, billares y piscina |
Sector | |
Cerca a centros comerciales | X |
Cerca colegios/universidades | X |
Cerca a parques | X |
Cerca a supermercados | X |
Cerca a transporte público | X |
Caracteristicas | Gimnasio, sauna, billares y piscina |
Sector | |
Cerca a centros comerciales | X |
Cerca colegios/universidades | X |
Cerca a parques | X |
Cerca a supermercados | X |
Cerca a transporte público | X |
CASAS ESQUINERAS CON PARQUEADERO | 2 |
CASAS MEDIANERAS CON PARQUEADERO | 6 |
CASAS INTERNAS ESQUINERAS PARQ. COMUNAL | 4 |
CASAS INTERNAS MEDIANERAS PARQ. COMUNAL | 20 |
CASAS INTER. MEDIANERAS PARQ. COMUNAL patio grande | 2 |
NUEVA ESPERANZA II
Características
Nombre de inmueble | NUEVA ESPERANZA II |
Dirección | CALLE 17 B # 3-79 ESTE |
Precio de venta | 165.000.000 |
Valor admin. | 140.000.00 |
Ciudad | Villavicencio |
Área total | 63,41 |
Área privada | 59 |
Área balcón | 0,8 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
Estrato | 3 |
Barrio | Nueva Esperanza II |
Antigüedad | 2006 |
Tipo | CASA |
Categoría | VENTA |
Parqueadero cubierto o no | COMUNAL |
Breve descripción del inmueble | Ubicado cerca al terminal de transporte, casa 2 pisos, medianera interna, 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina semi-Integral, zona de ropas y patio, excelentes acabados, closets en madera. CLUB HOUSE Gimnasio, sauna, turco, billares, piscina. CLL 17B 3-79 ESTE |
Aire acondicionado | |
Citófono | |
Cuarto de servicio | |
Estudio o biblioteca | |
Zona de lavandería o ropas | X |
Apto para mascotas | X |
Calentador | |
Información Secundaria Interiores | |
Tipo de cocina | SEMI-INTEGRAL |
Exteriores | |
Acceso discapacitados | X |
Jardín o zonas verdes | X |
Condominio o independiente | X |
Vigilancia | X |
Sector | |
Cerca a centros comerciales | X |
Cerca colegios/universidades | X |
Cerca a parques | X |
Cerca a supermercados | X |
Cerca a transporte público | X |
Caracteristicas | Gimnasio, sauna, billares y piscina |
Sector | |
Cerca a centros comerciales | X |
Cerca colegios/universidades | X |
Cerca a parques | X |
Cerca a supermercados | X |
Cerca a transporte público | X |
CASAS ESQUINERAS CON PARQUEADERO | 2 |
CASAS MEDIANERAS CON PARQUEADERO | 6 |
CASAS INTERNAS ESQUINERAS PARQ. COMUNAL | 4 |
CASAS INTERNAS MEDIANERAS PARQ. COMUNAL | 20 |
CASAS INTER. MEDIANERAS PARQ. COMUNAL patio grande | 2 |
SANTA CATALINA
Características
Nombre de inmueble | SANTA CATALINA |
Dirección | C 34 B 12 04 ESTE MZ B CS 25 26 |
Precio de venta | 135.000.000 |
Valor admin. | 0 |
Ciudad | Villavicencio |
Área total | 66,73 |
Área privada | 64 |
Área balcón | 0,8 |
Habitaciones | 3 |
Baños | 2 |
Estrato | 3 |
Barrio | Santa Catalina |
Antigüedad | 2012 |
Tipo | CASA |
Categoría | VENTA |
Parqueadero cubierto o no | no hay parquaderos |
Breve descripción del inmueble |
Casa medianera, 2 pisos, cuenta con tres habitaciones, 2 baños, sala ,comedor, cocina, patio cubierto. Amplios espacios para que disfrutes con tu familia un ambiente cómodo y grato. |
Aire acondicionado | |
Citófono | |
Cuarto de servicio | |
Estudio o biblioteca | |
Zona de lavandería o ropas | X |
Apto para mascotas | X |
Calentador | |
Información Secundaria Interiores | |
Tipo de cocina | SEMI-INTEGRAL |
Exteriores | |
Acceso discapacitados | X |
Jardín o zonas verdes | X |
Condominio o independiente | independientes |
Vigilancia | no |
Zonas sociales y características | Gimnasio, sauna, turco, billares y piscina |
Sector | |
Cerca a centros comerciales | X |
Cerca colegios/universidades | X |
Cerca a parques | X |
Cerca a supermercados | X |
Cerca a transporte público | X |
Caracteristicas | Gimnasio, sauna, billares y piscina |
Sector | |
Cerca a centros comerciales | X |
Cerca colegios/universidades | X |
Cerca a parques | X |
Cerca a supermercados | X |
Cerca a transporte público | X |
CASAS MEDIANERAS LOCAL COMERCIAL | 8 |
CASAS ESQUINERA SIN LOCAL SIN PARQU. | 1 |
CASAS MEDIANERAS SIN LOCAL SIN PARQ. | 11 |